- Samsung Ocean oferece 62 cursos gratuitos em tecnologia até fevereiro de 2026 em Manaus e Brasília, com inscrições abertas para interessados de todo o país.
- Programação inclui 14 áreas distintas como Inteligência Artificial, Blockchain, Fabricação Digital, Metaverso e Digital Health, com aulas presenciais e online.
- Capacitação tecnológica gratuita garante certificados de participação e abrange desde iniciantes até desenvolvedores avançados em IoT, IA e desenvolvimento ágil.
O Samsung Ocean abre 2026 com 62 cursos gratuitos de tecnologia distribuídos em 14 áreas de conhecimento. As inscrições estão abertas para atividades presenciais em Manaus e Brasília, além de aulas online que podem ser acompanhadas de qualquer lugar do país.
A programação se estende de 13 de janeiro até início de fevereiro. Todos os participantes que concluírem as atividades recebem certificados de participação.
Áreas com maior oferta de cursos
Inteligência Artificial lidera a grade com 10 cursos diferentes. A área abrange desde conceitos básicos até aplicações avançadas como IA Generativa, Machine Learning e desenvolvimento de chatbots.
Na sequência, Empreendedorismo Tecnológico Inovador oferece 7 cursos focados em negócios digitais. Metaverso apresenta 9 capacitações sobre criação de jogos e ambientes imersivos.
Fabricação Digital disponibiliza 5 cursos que exploram impressão 3D e manufatura aditiva. Digital Health completa com 5 aulas sobre tecnologia aplicada à saúde.
Como estão organizados os cursos
As 14 áreas temáticas cobrem desde fundamentos até especializações avançadas. Blockchain, Internet das Coisas, UX Design e Programação aparecem com 3 a 4 cursos cada.
Áreas como Desenvolvimento Ágil, Frontend e Ocean Talks complementam a grade. Cada curso tem duração variável entre 1 e 7 aulas presenciais ou online.
O programa atende diferentes níveis de conhecimento. Há introduções para iniciantes e laboratórios práticos para profissionais que buscam aperfeiçoamento.
Grade completa por área e data de início
| ÁREA | CURSO | INÍCIO |
|---|---|---|
| Android | Android: Introdução | 13/01 |
| Blockchain | Desenvolvimento de uma Rede Blockchain e Criação de uma Criptomoeda | 16/01 |
| Blockchain | Blockchain não é apenas criptomoedas | 26/01 |
| Blockchain | Entendendo e Criando Tokens ERC-20 | 23/01 |
| Desenvolvimento Ágil | Desenvolvimento Ágil: Framework Scrum | 28/01 |
| Desenvolvimento Ágil | Desenvolvimento Ágil – DevOps GIT | 21/01 |
| Digital Health | Inteligência Artificial e suas aplicações na Saúde: presente e futuro | 16/01 |
| Digital Health | Ciência de Dados para Digital Health | 19/01 |
| Digital Health | Análise e Visualização de dados de saúde com Orange e Python | 21/01 |
| Digital Health | Introdução à Saúde Digital | 23/01 |
| Digital Health | Aplicações de IoT na Área de Saúde | 30/01 |
| Empreendedorismo Tecnológico Inovador | Pitch: Teoria e Prática | 29/01 |
| Empreendedorismo Tecnológico Inovador | Startup Game Experience | 19/01 |
| Empreendedorismo Tecnológico Inovador | Introdução à métrica IRL – Innovation Readiness Level | 23/01 |
| Empreendedorismo Tecnológico Inovador | Desenvolvimento e Métricas de Produtos e Serviços Baseados em Software | 26/01 |
| Empreendedorismo Tecnológico Inovador | Pitch: Teoria e Prática | 20/01 |
| Empreendedorismo Tecnológico Inovador | Pitch: Da Ideia ao Investidor – Teoria e Prática de Apresentação | 27/01 |
| Empreendedorismo Tecnológico Inovador | Lean Canvas: Estruturando Modelos de Negócios Inovadores | 27/01 |
| Fabricação Digital | Manufatura Aditiva (Impressão 3D) | 19/01 |
| Fabricação Digital | Manufatura Aditiva (Impressão e Escaneamento 3D) | 19/01 |
| Fabricação Digital | Desenvolvimento de Protótipos utilizando técnicas de Fabricação Digital | 28/01 |
| Fabricação Digital | Introdução à Fabricação Digital | 30/01 |
| Fabricação Digital | Eletrônica/ Microcontroladores para Fabricação Digital | 19/01 |
| Frontend | Frontend Web: Introdução | 20/01 |
| Frontend | Frontend Web com ReactJS: Introdução | 27/01 |
| Inteligência Artificial | Fundamentos de Agentes de IA: Conceitos e Arquitetura | 29/01 |
| Inteligência Artificial | Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas | 19/01 |
| Inteligência Artificial | Fundamentos de IA Generativa e Chats Inteligentes | 26/01 |
| Inteligência Artificial | Fundamentos de IA Generativa e Chats Inteligentes: Conceito e Prática | 26/01 |
| Inteligência Artificial | Alfabetização em dados com plataforma Knime | 26/01 |
| Inteligência Artificial | Advocacia do Futuro: Ferramentas de IA na Advocacia | 27/01 |
| Inteligência Artificial | Fundamentos de Dados com Python e Pandas | 22/01 |
| Inteligência Artificial | Visualização de Dados e Análise de Correlação | 22/01 |
| Inteligência Artificial | Aprendizado Não Supervisionado para Ciência de Dados | 22/01 |
| Inteligência Artificial | Introdução ao Aprendizado de Máquina e Classificadores | 22/01 |
| Internet das Coisas | Projetos e Programação com Arduino | 14/01 |
| Internet das Coisas | Laboratório de IoT em Cloud | 27/01 |
| Internet das Coisas | Laboratório de Internet das Coisas | 30/01 |
| Internet das Coisas | Laboratório de prototipação com Arduino – Básico | 22/01 |
| Metaverso | [OCEAN GAME JAM] Game Design para a indústria triple A | 28/01 |
| Metaverso | [OCEAN GAME JAM] Oficina Criar Jogos Imersivos em Unity | 29/01 |
| Metaverso | Ocean Game Jam | 26/01 |
| Metaverso | Ocean Game Jam | 02/02 |
| Metaverso | Criação de Jogos 3D com Unity | 19/01 |
| Metaverso | [OCEAN GAME JAM] Oficina Game Design para indies | 27/01 |
| Metaverso | [OCEAN GAME JAM] Oficina Crie Ambientes em 3D imersivos com Blender | 30/01 |
| Metaverso | [OCEAN GAME JAM] Oficina Efeitos Visuais para ambientes imersivos | 30/01 |
| Metaverso | [OCEAN GAME JAM] Oficina Otimizando jogo VR com Unity | 31/01 |
| Ocean Talks | Advocacia do Futuro — IA no Direito na prática | 25/02 |
| Programação | Consultando Bases SQL com Python | 15/01 |
| UX – Experiência do Usuário | Design Thinking: Conceitos e Prática | 15/01 |
| UX – Experiência do Usuário | UX Writing: Introdução | 28/01 |
| UX – Experiência do Usuário | Oficina de Usabilidade | 29/01 |
| UX – Experiência do Usuário | Tópicos de UX para Design de Serviços | 30/01 |

Locais e formatos de participação
Os cursos presenciais acontecem nos campi de Manaus e Brasília. Manaus concentra a maior parte das atividades, com mais de 40 cursos distribuídos entre os dois formatos de aula.
As aulas online permitem participação de qualquer região do Brasil. Interessados precisam apenas de acesso à internet e dispositivo compatível para acompanhar as transmissões ao vivo.
Cada curso indica claramente se a aula será presencial ou online. A carga horária varia conforme a complexidade do tema abordado.
Como garantir uma vaga
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial oceanbrasil.com. O programa também disponibiliza aplicativo próprio na Play Store para facilitar o acesso.
Não há restrições quanto à idade ou formação acadêmica. O único requisito é ter interesse em tecnologia e disposição para aprender.
Os certificados são emitidos automaticamente após a conclusão das atividades. Eles podem ser utilizados para comprovação de horas complementares em cursos de graduação.
Por que isso importa
O Samsung Ocean completa 11 anos de atuação no Brasil em 2025 e já formou mais de 210 mil alunos. O programa se consolida como uma das principais iniciativas de capacitação tecnológica gratuita do país.
Para a região amazônica, ter acesso a cursos de alta qualidade em áreas como IA, Blockchain e IoT representa oportunidade de qualificação profissional. Essas tecnologias são cada vez mais demandadas pelo mercado de trabalho.
A diversidade de temas abordados permite que estudantes e profissionais construam carreiras sólidas na área de tecnologia. A gratuidade elimina barreiras econômicas e democratiza o acesso ao conhecimento especializado.
Últimas notícias
Santander e Google lançam cursos gratuitos de IA
IFAM oferece 44 vagas com bolsa de R$ 1.500 em curso de IA
Centelha 3 AM: prazo final para captar até R$ 130 mil acaba dia 15
Comentários